http://www.activesportscentre.com/sizingcharts/index.php?page=casualpants
Hurley Sizings

Hurley Size Charts

Men's Tops

SIZE CHEST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5

Men's Bottoms

SIZE ALPHA SIZE WAIST (in.) HIPS (in.)
28 XS 27-28 34.5-35.5
29 XS 28-29 35.5-36.5
30 S 29-30 36.5-37.5
31 S 30-31 37.5-38.5
32 M 31-32 38.5-39.5
33 M 32-33 39.5-40.5
34 L 33-34 40.5-41.5
36 L 34-36 41.5-43.5
38 XL 36-38 43.5-45.5
40 XL 38-40 45.5-47.5
42 XXL 40-42 47.5-49.5
44 XXL 42-44 49.5-51.5

Men's Wetsuits

SIZE HEIGHT (ft.) WEIGHT (lbs.)
XS 5'4"–5'6" 115–135
S 5'6"–5'8" 135–150
ST 5'9"–6'0" 145–160
MS 5'6"–5'8" 145–165
M 5'8"–5'11" 150–170
MT 5'11"–6'2" 165–180
LS 5'6"–5'9" 165–185
L 5'10"–6'0" 175–190
LT 6'1"–6'3" 185–200
XLS 5'8''–5'10'' 200–220
XL 5'10"–6'2" 190–215
*XXL 6'1''-6'3'' 210–230

Women's Tops

SIZE NUMERIC SIZE (US)* BUST (in.) WAIST (in.) HIPS (in.)
XS 0-1 30.5-33 22.5-25 33-34.5
S 3-5 33-35 25-27 34.5-36.5
M 7-9 35-37 27-29 36.5-38.5
L 11-13 37-39 29-31 38.5-40.5
XL 15 39-41 31-33 40.5-42.5

Women's Bottoms

SIZE NUMERIC SIZE * WAIST (in.) HIPS (in.)
XS 0-1 23-25 32.5-34.5
S 3-5 25-27 34.5-36.5
M 7-9 27-29 36.5-38.5
L 11-13 29-31 38.5-40.5
XL 15 31-33 40.5-42.5

Women's Wetsuits

SIZE HEIGHT (ft.) WEIGHT (lbs.)
4 5'0''-5'3'' 95-115
6 5'2''-5'5'' 105–125
8 5'5''-5'8'' 115-135
10 5'7''-5'9'' 125-145
12 5'8''-5'10'' 135-155
14 5'9''-5'11'' 145-170

category: casualpants brand:hurley-2021