http://www.activesportscentre.com/sizingcharts/index.php?page=snowboardpants
Volcom Sizings

MENS

XS S M L XL XXL
26-27 28-31 32-33 34 36 38-40
HEIGHT 5'5"-5'7" 5'8"-5'10" 5'10"-6'0" 6'-6'2" 6'1"-6'3" 6'1"-6'3"
NECKLINE 14 14-14.5 15-15.5 16-16.5 17-17.5 18-18.5
SHOULDERS 16.75 17.5 18.25 19 19.75 20.5
CHEST 32/34 34/36 38/40 42/44 44/46 46/48
SLEEVE 30-31.5 32-33 33.5-34.5 35-36 36-37 36-37
BICEPS 11.5 12.5 13.25 14 14.75 15.5
WAIST 26-27 28-31 32-33 34-35 36-37 38-40
HIP 33/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45
INSEAM 28/29 30 31 32 33 33

WOMENS

XS S M L XL
0 0 1 3 5 7 9 11 13
HEIGHT 4'10"-5'1" 5'1"-5'4" 5'4"-5'7" 5'5"-5'9"
BUST 30 31 32 33 34 35 36 37.5 39
WAIST 23.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31.5
HIGH HIP 29 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 37 38.5
LOW HIP 31.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 40 41.5
WAIST TO HIP 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
INSEAM 28-29 30 30 31 31 32 32 32 32
SHOULDERS 14.25 14.5 14.75 15 15.25 15.5 15.75 16.125 16.5
BICEPS 8.75 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.75

LITTLE YOUTH

TOPS 2T 3T 4 S M L XL XL
BOTTOMS 2T 3T 4T 4/S 5/M 6/L 7/XL 7X/XL
CHEST 20 21 22 22 23 24 24.75 25.5
WAIST 20 20.5 21 21 21.5 22 22.5 23.5
HIP 21 22 23 23 24 25 25.75 26.5
HEIGHT 34-36" 36-38" 39-41.5" 39-41.5" 42-44.5" 45-46.5" 47-48.5" 48"-50"
WEIGHT IN LBS 25-28 29-32 33-36 33-36 37-42 43-48 49-54 50-59

BIG YOUTH

PANTS and SHORTS 22 - 8 SLIM 23 - 10 SLIM 24 - 8 REG 25 - 10 REG 26 - 12 27 - 14 28 - 16 29 - 18 30 - 20
TOPS SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE
CHEST 24-25 28-30 31-33 34-33.5
WAIST 23-24 25-26 27-28 29-30
HIP 26-28 29-31 32-34 35-37
HEIGHT 48"-52" 51"-58.5" 59"-64.5" 65"-68.5"
WEIGHT IN LBS 59-73 74-87 90-115 116-138

MEN'S GLOVES

Size Measurements
Small 7½" - 7¾"
Medium 7¾" - 8"
Large 8" - 8½"
X-Large 8½" - 8¾"

WOMEN'S GLOVES

Size Measurements
Small 6¾" - 7½"
Medium 7½" - 7¾"
Large 7¾" - 8"

category: snowboardpants brand:volcom-2021