http://www.activesportscentre.com/sizingcharts/index.php?page=wetsuits
Quiksilver Sizings

MEN'S APPAREL - TOPS AND ELASTIC WAIST BOTTOMS

BOTTOM SIZE CHEST WAIST HIP
XXS 27 33.9" 27.4" 34.4
XS 28 35.8" 29.3" 36.4"
SM 29-30 37.8" 30.3"-31.3" 37.4"-38.4"
MED 32-33 39.8" 32.3"-33.3" 39.4"-40.4"
LRG 34-35 41.7" 34.3"-35.2" 41.3"-42.5"
XL 36-37 43.7" 36.2"-37.2" 43.3"-44.3"
XXL 38-39 45.7" 38.2"-39.2" 45.3"-46.3"
XXXL 40-44 47.6" 40.2"-44.1" 47.2"-51.2"

MEN'S HATS

CIRCUMFERENCE
STRETCH HATS 58" CM
TRUCKER HATS 58 CM ON 4TH NOTCH
FEDORAS/NOVELTY HATS 57 CM (S/M) 59 CM (L/XL)
SUN HATS 59 CM

MEN'S HELMETS

CIRCUMFERENCE
XS 54 CM
S 56 CM
M 58 CM
L 60 CM
XL 61 CM

MEN'S SNOW OUTWEAR

XS S M L XL XXL
CHEST 34"-36' 36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44" 44"-46"
NATURAL WAIST 28"-30" 30"-32" 32"-34" 34"-36" 36"-38" 38"-40"
HIP 34"-36" 36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44" 44"-46"
INSEAM 31" 31" 32" 32" 33" 33.5"

MEN'S SNOW GLOVES

S M L XL
PALM CIRCUMFERENCE 10 10.5 11 11.5"
BACK LENGTH 28.5 29 20.5 30
PALM LENGTH 20 21.5 22 22.5
WRIST OPENING 14.5 15.5 16 16.5
INDEX FINGER 7 7.5 8 8.3
MIDDLE 7.7 8 8.5 9.2
RING FINGER 7.2 7.7 8.2 8.5
LITTLE FINGER 6 6.3 6.5 6.6
THUMB LENGTH 14 15 15.5 16
SIDEWALL INDEX FINGER 10.5 10.7 11 11.5
HEIGHT WRIST 7 7 7 7

MEN'S WETSUITS

HEIGHT WEIGHT (LBS) CHEST WAIST HIPS NECK INSEAM
XS 5'6"-5'8" 125-140 34"-36" 27"-29" 33"-35" 14.5" 26.5"-27.5"
S 5'7 1/2"-5'9 1/2" 135-155 36"-38" 29"-31" 34"-36" 15" 27.5"-28.5"
ST 5'9"-5'11" 140-160 36"-38" 29"-31" 34"-36" 15" 28.5"-29.5"
MS 5'7 1/2"-5'9 1/2" 140-160 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 27.5"-28.5"
M 5'9"-5'11" 150-170 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 28.5"-29.5"
MT 5'11"-6'1" 155-175 38"-40" 31"-33" 35"-37" 15.5" 29.5"-30.5"
LS 5'9"-5'11" 165-185 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 28.5"-29.5"
L 5'11"-6'1" 170-190 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 29.5"-30.5"
LT 6'0"-6'2" 180-200 40"-42" 33"-35" 37"-39" 16" 30.5"-31.5"
XLS 5'8 1/2"-5'10 1/2" 180-200 42.5"-44.5" 34.5"-36.5" 39"-41" 16.5" 29.5"-30.5"
XL 6'0"-6'2" 190-200 42"-44" 35"-37" 39"-41" 16.5" 30.5"-31.5"
XLT 6'2"-6'4" 6'2"-6'4" 200-220 42"-44" 35"-37" 39"-41" 16.5" 31"-32"
XXL 6'0"-6'2" 210-230 44"-48" 37"-39" 41"-43" 17" 31"-32"
XXXL 6'0"-6'2" 220-240 46"-48" 39"-41" 44"-46" 17.5" 31"-32"

BABY 6-24 MONTHS SNOW OUTERWEAR

6 M 12 M 18 M 24 M
HEIGHT 26.5" 30.75" 33" 35.75"
CHEST 18" 19" 20" 21"
WAIST 18" 19" 20" 21"
HIP 18.5" 19.5" 20.5" 21.5"

BABY 6-24 MONTHS APPAREL

6-12 M 12-18 M 18-24 M
TOP & BOTTOM 12 M 18 M 24 M
CHEST 19" 20" 21"
WAIST 19" 20" 21"
HEIGHT 27"-30.5" 31"-33" 33.5"-35.5"

BOY'S 2-4 APPAREL

2 3 4
TOPS & BOTTOMS 2T 3T 4T
CHEST 21" 21.5" 22"
WAIST 19.25" 20" 20.75
HEIGHT 35" 39" 41"

BOY'S 2-7 HATS

CIRCUMFERENCE
STRETCH HATS 52 CM
TRUCKER HATS 52 CM
FEDORAS/NOVELTY HATS 52 CM

BOY'S 2-7 SNOW OUTERWEAR

6 M 12 M 18 M 24 M
HEIGHT 35.75" 38.5" 43.25" 48"
CHEST 20.5" 21.5" 23" 25"
WAIST 19.25" 20" 21.5" 22.75"
HIP 22" 22.5" 24.25" 26.25"

BOY'S 4-7 APPAREL

4-5 5 6 7-8
TOP & BOTTOM 4 5 6 7
CHEST 23" 24" 25.5" 26"
WAIST 21.5" 22.75" 23.75" 24.75"
HEIGHT 43" 46" 48" 52"

BOY'S 8-16 APPAREL

8-9 SLIM 9-10 SLIM 8-9 9-10 11-12 13-14 14+
FIXED WAIST BOTTOM 22 23 24 25 26 27 28-30
TOP & ELASTIC BOTTOM S S S M M L L-XL
CHEST 24" 25" 26.5" 28" 30" 31" 32.5"-35.5"
WAIST 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28"-30"
HEIGHT 52" 55.5" 52" 55.5" 59" 62" 64"-69"

BOY'S 8-16 HATS

CIRCUMFERENCE
STRETCH HATS 54 CM
TRUCKER HATS 55 CM
FEDORAS/NOVELTY HATS 54 CM

BOY'S 8-16 HELMETS

CIRCUMFERENCE
XS 52 CM
S 54 CM
M 56 CM

BOY'S 8-16 SNOW OUTERWEAR

XS (8) S (10) M (12) L (14) XL (14)
HEIGHT 52" 52.5" 60" 64.5" 69"
CHEST 26.75" 28.5" 30" 32.75" 35.5"
NATURAL WAIST 23.25" 24.5" 26" 28.75" 31.5"
HIP 27.75" 29.5 31" 33.75" 36.5"
INSEAM 24-25" 25.5" 27" 29" 31"

category: wetsuits brand:quiksilver-2021